Назначение ТУЗ-5
Толщиномер может применяться в различных отраслях промышленности для измерения толщины стенок емкостей, труб, корпусных деталей, листов и т. п., в том числе с корродированными поверхностями, при производстве и эксплуатации.
Преимущества толщиномера ТУЗ-5
- Малый вес
- Малые габаритные размеры
- Широкий диапазон контролируемых толщин
- Большая продолжительность беспрерывной работы
- Автоматическая калибровка «0» датчика
Технические характеристики толщиномера ТУЗ-5:
Диапазон измеряемых толщин | 0,6-300 мм |
Масса толщиномера с одним ПЭП | 0,3 кг |
Габаритные размеры толщиномера | 64х89х36 мм |
Время установления рабочего режима | 10 с |
Время непрерывной работы | 20 часов |
Степень защиты корпуса | IР64 |
Температурный режим | -30..+50 ˚С |
Особенности толщиномера |
|
Метрологические характеристики:
Допускаемая абсолютная погрешность ΔН | ± (0,1 + 0,005×Hх) мм |
Допускаемая относительная погрешность δC | ± 1,5 % |
Допускаемая дополнительная погрешность при шероховатости поверхности Rz=320 мкм | ± 0,2 мм |
Допускаемая дополнительная погрешность при радиусе кривизны поверхности R=30 мм | ± 0,1 мм |
Преобразователи для толщиномера:
Ультразвуковые раздельно совмещенные преобразователи для ручных толщиномеров:
Название | Рабочая частота, МГц | Рабочий диапазон измерения толщин, мм | Размеры рабочей поверхности, мм | Габаритные размеры преобразователей, мм |
П112-10-6/2-Т-003 | 10±1 | 0,6 – 20 | 9 | 22х39 |
П112-5-10/2-Т-003 | 5±0,5 | 1 – 100 | 14 | 22х42 |
П112-2,5-12/2-Т-003 | 2,5±0,25 | 3 – 300 | 16 | 24х42 |
- Открыть Комплект поставки толщиномера ультразвукового ТУЗ-5